厄瓜甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2 | 64 争冠附加赛 | |
| 2 | 16/6/8 | 54 | |
| 3 | 14/9/7 | 51 | |
| 4 | 13/10/7 | 49 | |
| 5 | 13/8/9 | 47 | |
| 6 | 12/10/8 | 46 | |
| 7 | 13/7/10 | 46 附加赛 | |
| 8 | 11/9/10 | 42 | |
| 9 | 11/8/11 | 41 | |
| 10 | 9/11/10 | 38 | |
| 11 | 9/7/14 | 34 | |
| 12 | 6/13/11 | 31 | |
| 13 | 7/7/16 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 7/6/17 | 27 | |
| 15 | 7/6/17 | 27 | |
| 16 | 5/11/14 | 26 | |
| 1 | 17/11/12 | 62 南美杯资格赛 | |
| 2 | 17/8/15 | 59 | |
| 3 | 16/10/14 | 58 | |
| 4 | 15/10/15 | 55 | |
| 5 | 12/9/18 | 45 | |
| 6 | 7/15/17 | 36 | |
| 1 | 9/12/15 | 39 | |
| 2 | 9/9/18 | 36 | |
| 3 | 8/9/19 | 33 降级 | |
| 4 | 8/8/20 | 32 | |
| 1 | 23/13/4 | 82 解放者杯小组赛 | |
| 2 | 19/12/9 | 69 | |
| 3 | 19/10/11 | 67 解放者杯资格赛 | |
| 4 | 14/16/10 | 58 南美杯资格赛 | |
| 5 | 16/10/14 | 58 | |
| 6 | 14/14/12 | 56 |
热点推荐
- 1快船5连胜重返前十!一口气获4大利好:小卡缺阵哈登31+10太硬气
- 2全员从未合体+麦基难管!北京看似稳居前4,季后赛却暗藏大危机
- 3勇士胜尼克斯!3首发轰80分,巴特勒带替补打出优势,格林仍垮!
- 4记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
- 5乌度卡:我很惊讶艾顿被驱逐了杜兰特有可能本轮回归
- 6CBA常规赛!北控残阵客场再战广东,廖三宁能否锁死萨姆纳
- 7内维尔:哲凯赖什整场比赛毫无作用,他需要努力做得更多
- 8重庆铜梁龙提前适应场地备战首个主场,刘建业:很震撼!向余望:很自豪!
- 9卡利亚里vs都灵:米纳、塞巴斯蒂亚诺埃斯波西托首发,乔瓦尼西蒙尼、杜万萨帕塔出战
- 10前英超神锋来中超21场已独造19球:巅峰身价3000万欧!
- 113比0横扫河南豪取中超五连胜,申花队这场大胜可不像比分看起来的那样轻松
- 12镜报:恩瓦内里出场出场时间不足,阿森纳将获补偿
热门比赛
TAG





















