球队资讯
柏林联合vs奥格斯堡:汤姆罗特、特里梅尔首发,马里乌斯沃尔夫、格雷戈里奇出战
北京时间5月16日德国足球顶级联赛联赛第34轮,柏林联合主场对阵奥格斯堡。柏林联合首发:伊利奇, 伯克, 安萨, ...
2026-11-15
挪丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/3/1 | 69 | |
| 2 | 19/3/4 | 60 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 11/7/8 | 40 | |
| 5 | 12/4/10 | 40 | |
| 6 | 12/3/11 | 39 | |
| 7 | 11/2/13 | 35 | |
| 8 | 11/2/13 | 35 | |
| 9 | 8/8/10 | 32 | |
| 10 | 9/2/15 | 29 | |
| 11 | 8/5/13 | 29 | |
| 12 | 5/10/11 | 25 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 4/3/19 | 15 | |
| 1 | 20/4/2 | 64 | |
| 2 | 18/3/5 | 57 | |
| 3 | 16/5/5 | 53 | |
| 4 | 15/6/5 | 51 | |
| 5 | 15/4/7 | 49 | |
| 6 | 12/2/12 | 38 | |
| 7 | 10/7/9 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 10/1/15 | 31 | |
| 10 | 8/5/13 | 29 | |
| 11 | 6/9/11 | 27 | |
| 12 | 3/9/14 | 18 | |
| 13 | 2/7/17 | 13 | |
| 14 | 1/4/21 | 7 | |
| 1 | 20/2/4 | 62 | |
| 2 | 19/1/6 | 58 | |
| 3 | 17/7/2 | 58 | |
| 4 | 14/6/6 | 48 | |
| 5 | 14/2/10 | 44 | |
| 6 | 12/5/9 | 41 | |
| 7 | 12/2/12 | 38 | |
| 8 | 11/2/13 | 35 | |
| 9 | 11/1/14 | 34 | |
| 10 | 9/2/15 | 29 | |
| 11 | 8/4/14 | 28 | |
| 12 | 8/0/18 | 24 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 3/1/22 | 10 | |
| 1 | 24/1/1 | 73 | |
| 2 | 16/5/5 | 53 | |
| 3 | 15/6/5 | 51 | |
| 4 | 14/2/10 | 44 | |
| 5 | 13/1/12 | 40 | |
| 6 | 12/2/12 | 38 | |
| 7 | 9/7/10 | 34 | |
| 8 | 9/6/11 | 33 | |
| 9 | 10/1/15 | 31 | |
| 10 | 9/3/14 | 30 | |
| 11 | 8/4/14 | 28 | |
| 12 | 8/3/15 | 27 | |
| 13 | 6/4/16 | 22 | |
| 14 | 5/3/18 | 18 | |
| 1 | 19/1/6 | 58 | |
| 2 | 17/4/5 | 55 | |
| 3 | 16/2/8 | 50 | |
| 4 | 15/2/9 | 47 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/3/10 | 42 | |
| 7 | 12/6/8 | 42 | |
| 8 | 11/4/11 | 37 | |
| 9 | 11/2/13 | 35 | |
| 10 | 9/2/15 | 29 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 7/4/15 | 25 | |
| 13 | 6/4/16 | 22 | |
| 14 | 2/1/23 | 7 | |
| 1 | 21/3/2 | 66 | |
| 2 | 16/3/7 | 51 | |
| 3 | 14/3/9 | 45 | |
| 4 | 12/7/7 | 43 | |
| 5 | 13/3/10 | 42 | |
| 6 | 10/6/10 | 36 | |
| 7 | 11/1/14 | 34 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 8/10/8 | 34 | |
| 10 | 9/5/12 | 32 | |
| 11 | 9/3/14 | 30 | |
| 12 | 9/2/15 | 29 | |
| 13 | 7/4/15 | 25 | |
| 14 | 4/4/18 | 16 |
热点推荐
- 1快船5连胜重返前十!一口气获4大利好:小卡缺阵哈登31+10太硬气
- 2全员从未合体+麦基难管!北京看似稳居前4,季后赛却暗藏大危机
- 3勇士胜尼克斯!3首发轰80分,巴特勒带替补打出优势,格林仍垮!
- 4记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
- 5乌度卡:我很惊讶艾顿被驱逐了杜兰特有可能本轮回归
- 6CBA常规赛!北控残阵客场再战广东,廖三宁能否锁死萨姆纳
- 7内维尔:哲凯赖什整场比赛毫无作用,他需要努力做得更多
- 8重庆铜梁龙提前适应场地备战首个主场,刘建业:很震撼!向余望:很自豪!
- 9卡利亚里vs都灵:米纳、塞巴斯蒂亚诺埃斯波西托首发,乔瓦尼西蒙尼、杜万萨帕塔出战
- 10前英超神锋来中超21场已独造19球:巅峰身价3000万欧!
- 113比0横扫河南豪取中超五连胜,申花队这场大胜可不像比分看起来的那样轻松
- 12镜报:恩瓦内里出场出场时间不足,阿森纳将获补偿
热门比赛
TAG






















