瑞士甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/3/2 | 33 | |
| 2 | 9/2/4 | 29 | |
| 3 | 9/1/5 | 28 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 6/7/2 | 25 | |
| 6 | 6/6/3 | 24 | |
| 7 | 7/2/6 | 23 | |
| 8 | 6/3/6 | 21 | |
| 9 | 5/5/4 | 20 | |
| 10 | 5/4/5 | 19 | |
| 11 | 4/5/6 | 17 | |
| 12 | 4/4/7 | 16 | |
| 13 | 3/4/6 | 13 | |
| 14 | 3/3/9 | 12 | |
| 15 | 3/1/11 | 10 | |
| 16 | 1/5/9 | 8 | |
| 1 | 12/0/3 | 36 | |
| 2 | 9/1/5 | 28 | |
| 3 | 7/4/4 | 25 | |
| 4 | 7/4/4 | 25 | |
| 5 | 7/3/5 | 24 | |
| 6 | 7/1/7 | 22 | |
| 7 | 6/3/6 | 21 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/6 | 19 | |
| 10 | 4/6/4 | 18 | |
| 11 | 5/3/7 | 18 | |
| 12 | 4/6/5 | 18 | |
| 13 | 5/3/7 | 18 | |
| 14 | 4/5/6 | 17 | |
| 15 | 4/1/9 | 13 | |
| 16 | 3/2/10 | 11 | |
| 1 | 13/1/1 | 40 | |
| 2 | 10/2/3 | 32 | |
| 3 | 9/3/3 | 30 | |
| 4 | 8/3/4 | 27 | |
| 5 | 8/2/5 | 26 | |
| 6 | 7/5/3 | 26 | |
| 7 | 7/4/4 | 25 | |
| 8 | 6/4/5 | 22 | |
| 9 | 6/3/6 | 21 | |
| 10 | 5/5/5 | 20 | |
| 11 | 3/7/5 | 16 | |
| 12 | 3/4/8 | 13 | |
| 13 | 3/3/9 | 12 | |
| 14 | 3/2/10 | 11 | |
| 15 | 2/3/10 | 9 | |
| 16 | 0/3/12 | 3 | |
| 1 | 13/3/0 | 42 | |
| 2 | 12/3/2 | 39 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 10/3/4 | 33 | |
| 5 | 9/2/6 | 29 | |
| 6 | 6/7/4 | 25 | |
| 7 | 5/7/5 | 22 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 5/6/6 | 21 | |
| 10 | 6/3/8 | 21 | |
| 11 | 6/1/10 | 19 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 4/6/7 | 18 | |
| 15 | 4/5/8 | 17 | |
| 16 | 4/4/8 | 16 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 1/4/12 | 7 |
热点推荐
- 1快船5连胜重返前十!一口气获4大利好:小卡缺阵哈登31+10太硬气
- 2全员从未合体+麦基难管!北京看似稳居前4,季后赛却暗藏大危机
- 3勇士胜尼克斯!3首发轰80分,巴特勒带替补打出优势,格林仍垮!
- 4记者:劳尔阿森西奥只是抽筋,他可以出战巴萨
- 5乌度卡:我很惊讶艾顿被驱逐了杜兰特有可能本轮回归
- 6CBA常规赛!北控残阵客场再战广东,廖三宁能否锁死萨姆纳
- 7内维尔:哲凯赖什整场比赛毫无作用,他需要努力做得更多
- 8重庆铜梁龙提前适应场地备战首个主场,刘建业:很震撼!向余望:很自豪!
- 9卡利亚里vs都灵:米纳、塞巴斯蒂亚诺埃斯波西托首发,乔瓦尼西蒙尼、杜万萨帕塔出战
- 10前英超神锋来中超21场已独造19球:巅峰身价3000万欧!
- 113比0横扫河南豪取中超五连胜,申花队这场大胜可不像比分看起来的那样轻松
- 12镜报:恩瓦内里出场出场时间不足,阿森纳将获补偿
热门比赛
TAG






















